4º Y 5º CONVOCATORIA
LUGAR: ESCUELA DE
EQUITACION LAS CADENAS
Crta. De Alcalá de
Henares a Camarma, M-119 km. 3,300
28816 Camarma de
Esteruelas ( Madrid )
Código Rega: ES
280320000016
Todos los binomios seleccionados trabajaron dos días
consecutivos, realizando el primer día las reprises de equipos y el segundo día
las de individual.
El primer grupo trabajara los días 30 de Junio y 1 de Julio
y el segundo los días 2 y 3 de Julio.
Los horarios especificados en el cuadrante se respetaran
para los dos días.
Aunque se ha hablado con todos los participantes, por favor
si hubiera alguna modificación, error, etc, les rogamos nos lo comuniquen lo
antes posible bien por email a eduardo@futuregift.es
o al teléfono 667606138.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y colaboración.
La dirección del Plan.
CLUB HIPICO LAS CADENAS DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL 2015 | |||||||||||
4ª- 5ª CONVOCATORIA PLAN SEGUIMIENTO DE MENORES DE LA FHM | |||||||||||
CATEGORIA | JINETE | CABALLO | ENTRENADOR | Inicio calen. | Inicio J. Ant | Inicio Reprise | Reprise+Comen | ||||
J.JINETE | Paula Pacheco | No Way Not | Angel Bermejo | 09:00 | 09:15 | 09:50 | 12 | ||||
JUVENILES* | Tania Lopez Elena | Ghlador A | Frco. Jose Santana | 09:47 | 10:02 | 10:37 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Claudia Moya | Undertaker | Frco. Jose Santana | 10:34 | 10:49 | 11:24 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Enma Lopez Elena | Lucas | Frco. Jose Santana | 11:21 | 11:36 | 12:11 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Andrea Herrera Garcia | Poderoso XXIII | Frco. Jose Santana | 12:08 | 12:23 | 12:58 | 12 | ||||
ALEVINES | Amanda Abril | Littel ban | Frco. Jose Santana | 12:55 | 13:10 | 13:45 | 12 | ||||
ALEVINES | Angela Herrera Garcia | Douro de Lyw | Frco. Jose Santana | 13:42 | 13:57 | 14:32 | 12 | ||||
DESCANSO | DESCANSO | ||||||||||
ALEVINES | Elia Lopez Poveda | Brooklyn | Marta Perez Simon | 16:00 | 16:15 | 16:50 | 12 | ||||
ALEVINES | Ana Moreno Lopez | Bolero | Marta Perez Simon | 16:47 | 17:02 | 17:37 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Alejandra Lejo Beneyto | Gesto II | Marta Perez Simon | 17:34 | 17:49 | 18:24 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Emma Pla Gonzalez | Halcon | Marta Perez Simon | 18:21 | 18:36 | 19:11 | 12 | ||||
JUVENILES* | Elena Marquez Caceres | Future Famous | Miguel Delgado | 19:08 | 19:23 | 19:58 | 12 | ||||
JUEZ: YVONNE VISSER | |||||||||||
REPRISES DEL 30 DE JUNIO EQUIPOS | |||||||||||
REPRISES DEL 1 DE JULIO INDIVIDUAL | |||||||||||
Quien necesite box, puede ponerse en contacto con Hugo | |||||||||||
Precio del box 30 euros | 655206132 | ||||||||||
CLUB HIPICO LAS CADENAS DIAS 2 Y 3 DE JULIO DEL 2015 | |||||||||||
4ª - 5ª CONVOCATORIA PLAN SEGUIMIENTO DE MENORES DE LA FHM | |||||||||||
CATEGORIA | JINETE | CABALLO | ENTRENADOR | Inicio calen. | Inicio J. Ant | Inicio Reprise | Reprise+Comen | ||||
INFANTILES | Maria Martinez Garcia | Demas BB | Itziar Auz | 09:00 | 09:15 | 09:50 | 12 | ||||
INFANTILES | Rodrigo Mora Vicente | Sir Henri | Javier Garcia | 09:47 | 10:02 | 10:37 | 12 | ||||
INFANTILES | Patricia Delgado Moreno | Vadarijke | Brigitte Van der Hagen | 10:34 | 10:49 | 11:24 | 12 | ||||
JUVENILES* | Paula Serrano Nieto | Darius L | Pablo Raya Jimenez | 11:21 | 11:36 | 12:11 | 12 | ||||
JUVENILES* | Alejandro Oliva Lazaro | Freixenet | Pedro Javier Perez | 12:08 | 12:23 | 12:58 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Carmen Galvez Gonzalez | Rivero | Pablo Raya Jimenez | 12:55 | 13:10 | 13:45 | 12 | ||||
ALEVINES | Veray Baz del Prado | Cigarrero | Pedro Javier Perez | 13:42 | 13:57 | 14:32 | 12 | ||||
DESCANSO | DESCANSO | ||||||||||
JUVENILES 0 | Aitana Martin Diaz | Ocho Bruno | Hugo Ortiz | 16:00 | 16:15 | 16:50 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Irene Calero Cerradillo | Nativo | Hugo Ortiz | 16:47 | 17:02 | 17:37 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Marta Suarez Navarro | Ocho Peloton | Hugo Ortiz | 17:34 | 17:49 | 18:24 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Jorge Suarez Navarro | Jazmin | Hugo Ortiz | 18:21 | 18:36 | 19:11 | 12 | ||||
JUVENILES 0 | Pablo Guerrero Vidal | Tornado | Carmen T. Gomez | 19:08 | 19:23 | 19:58 | 12 | ||||
JUEZ: CHRISTINE NOYES | |||||||||||
REPRISES DEL 2 DE JULIO EQUIPOS | |||||||||||
REPRISES DEL 3 DE JULIO INDIVIDUAL | |||||||||||
Quien necesite box, puede ponerse en contacto con Hugo | |||||||||||
Precio del box 30 euros | |||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario